N.B. Poiché é risultato complesso convertire il file originale in file HTML, la presentazione grafica ha subito uno scadimento. E' tuttavia possibile scaricare un file originale compresso, volte.zip di 1,9 Mb. Da tale file si genera un file di 2,5 Mb. leggibile con Word.
|
COMUNE DI NOVARA LE VOLTE |
GEOMETRIA E SCHEMA STRUTTURALE
L’edificio è caratterizzato da un grande numero di
elementi voltati in muratura, di vari spessori, luce e monta. In genere si
presentano alquanto snelli e privi di catene intradossali esterne. Solo una
parte presenta catene intradossali interne, ovvero tangenti all’arco nel suo
punto di mezzeria.
Parte delle volte sono parzialmente mascherate da
incannucciati che ne modificano la forma, rendendo difficoltosa la misura, le
letture e la diagnosi. La maggior parte è intonacata e talune sono affrescate.
Oltre al rilievo geometrico si è proceduto, ove possibile,
ad una verifica degli spessori, resa improba, come si diceva, dagli
incannucciati.
Buona parte delle volte presenta lesioni, anche se non tutte
particolarmente pronunciate, che ne denunciano comunque il movimento e quindi la
sofferenza.
Si è proceduto a prove di carico su due volte (cfr.
allegati) che hanno evidenziato mancanze di linearità e spostamenti che, per
casi come questi di strutture sollecitate prevalentemente a compressione e con
carico uniformemente distribuito, rappresentano valori troppo elevati.
L’impossibilità di sottoporre a prova la maggior parte delle volte ha condotto ad una diffusa operazione di analisi numerica che è stata sviluppata mediante un codice di calcolo apposito, denominato SAV2000, di cui si forniscono brevi delucidazioni. I risultati numerici in termini di sollecitazione e quindi di sicurezza per le singole volte esaminate sono illustrati in allegato.
DATI DI INPUT
I dati di ingresso per inizializzare SAV2000 sono organizzati
in gruppi distinti per Geometria, Materiali, Carichi.
GEOMETRIA:
Contiene i parametri che, in base alla tipologia, descrivono
la configurazione geometrica dell’arco.
Di seguito riportiamo, per ogni tipologia utilizzata, l’elenco
dei parametri in input.
- Arco circolare a sesto ribassato
Freccia; corda; spessore. L’origine del sistema di
riferimento assoluto XY è posta nel centro della circonferenza.
- Arco policentrico
Angolo di imposta sinistro; numero di archi elementari;
Raggi, Angoli e Spessori degli archi elementari. L’origine del sistema di
riferimento assoluto XY è posta nel vertice di intradosso iniziale del primo
arco (il n°1, arco iniziale più a sinistra).
MATERIALI:
Contiene i parametri che descrivono la muratura costituente l’arco
e le strutture di rinfianco e sovrastante.
Tipologia = descrizione di identificazione del tipo di
materiale murario costituente l’arco.
Resistenza caratteristica a compressione = parametro
utilizzato nelle verifiche a compressione della muratura. E’ possibile fare
riferimento ai valori delle murature riportate nella Normativa italiana vigente
(Circ. n.21745 del 30.7.1981); tuttavia si deve tener presente che tali
parametri fanno riferimento a ‘pareti murarie portanti’ e quindi per le
murature degli archi la situazione può essere anche molto diversa.
Peso Specifico = questo parametro può assumere valori
distinti per: arco vero e proprio; rinfianchi; struttura sovrastante. Il
rinfianco o riempimento è definito dal volume sovrastante l’arco fino al
massimo alla quota di estradosso in chiave (la quota della superficie superiore
del rinfianco è specificata nel gruppo Carichi). Si parla, più propriamente,
di rinfianco quando assume valenza strutturale, mentre il riempimento corrisponde
a materiale avente semplicemente la funzione di peso sull’arco. E’ noto che
il peso del rinfianco o riempimento svolge un ruolo generalmente benefico sulla
statica dell’arco, stabilizzandone la curva delle pressioni (anche se una
massa eccessiva potrebbe non essere favorevole per il comportamento sismico
della struttura).
La struttura sovrastante è invece costituita da ciò
che sovrasta l’arco sopra la sua quota d’estradosso in chiave. Può essere
utilizzata per descrivere il ‘pacchetto’ di sottofondo e pavimentazione per
raggiungere la quota di un solaio, oppure per rappresentare la continuità del
paramento murario sovrastante.
Nel programma SAV, rinfianco e struttura sovrastante svolgono
comunque un ruolo di puro carico nei confronti dell’unico elemento strutturale
analizzato, cioè l’arco. Nella realtà, tali sovrastrutture esercitano anche
un ruolo di vincolo e, in certi casi, di struttura resistente. Essa viene qui
trascurata a favore di sicurezza.
Giunti: angolo d’attrito = rappresenta il valore dell’angolo
d’attrito interno fra due blocchi (conci) consecutivi, utilizzato per le
verifiche a scorrimento. Nel caso di presenza di malta, il valore normalmente
utilizzato è 35°; nel caso di muratura a secco occorre inserire l’angolo d’attrito
fra blocchi di pietra.
CARICHI:
Il carico complessivamente agente sull’arco può comporsi
dei seguenti contributi:
a) peso proprio della muratura costituente l’arco
stesso;
b) peso proprio dei rinfianchi, determinato dal loro
peso specifico (vedi gruppo Materiali), considerando che i rinfianchi si
svilupperanno, in profondità, nello stesso modo dell’arco e quindi con il
valore di profondità specificato nel gruppo Geometria.
c) peso proprio della struttura sovrastante,
determinato dal suo peso specifico (indicato nel gruppo Materiali) e dal suo
spessore nella direzione della profondità della struttura (lo spessore medio
descrive situazioni di paramenti murari sovrastanti a spessori variabili, per i
quali è opportuno fare una valutazione media).
- carichi agenti a quote maggiori della linea di chiave dell’arco
(si intende per linea di chiave la retta orizzontale tangente, in
corrispondenza della chiave dell’arco, alla curva d’estradosso), distinti
in:
d) carico distribuito, proveniente ad esempio da un
orizzontamento (solaio), ed ubicato ad una certa quota dalla linea di chiave;
e) carichi concentrati, verticali e/o orizzontali (per
esempio, provenienti da travi ancorate nella muratura sovrastante l’arco).
Se il carico distribuito agisce entro il triangolo di scarico, esso verrà considerato solo per la parte che si trova entro i limiti del triangolo, e questa risultante sarà attribuita ai conci dell’arco proporzionalmente alla proiezione di ciascuno di essi sulla linea di chiave.
Dati CONCI
I Dati Conci si riferiscono alle coordinate del baricentro dei conci ed ai carichi su di essi applicati.
- Xg. Yg = coordinate del baricentro del concio nel
sistema di riferimento assoluto XY.
- Pp = Carico sul concio determinato dal peso proprio
dell’arco (ossia del concio stesso). Per sua stessa natura, questo carico ha
eccentricità nulla in quanto il peso proprio è applicato nel baricentro.
- Pr = Carico sul concio determinato dal peso proprio del
rinfianco (o riempimento).
- DxPr = Eccentricità della retta d’azione verticale
di ‘Pr’ rispetto al baricentro del concio. Come per ogni altra eccentricità
misurata lungo l’orizzontale, Dx è positiva se la retta d’azione del carico
si trova a destra rispetto al baricentro (ossia è definita da un’ascissa
positiva).
- Ps = Carico sul concio determinato dal peso proprio
della struttura sovrastante.
- DxPs = Eccentricità della retta d’azione verticale
di ‘Ps’ rispetto al baricentro del concio.
- Pq = Carico sul concio determinato dal carico
distribuito ‘q’ agente a quote maggiori o uguali alla linea di chiave (si
intende per ‘linea di chiave’ la retta orizzontale tangente, in
corrispondenza della chiave dell’arco, alla curva d’estradosso), secondo
quanto specificato nei Dati Arco (gruppo Carichi).
- DxPq = Eccentricità della retta d’azione verticale
di ‘Pq’ rispetto al baricentro del concio.
- Px (orizz.), Py (vert.) = Carichi orizzontale e
verticale sul concio determinati dai Carichi Concentrati definiti nei dati
generali (Dati Arco).
- DxPy, DyPx = Eccentricità rispetto al baricentro del
concio, rispettivamente: della retta d’azione verticale di ‘Py’ e della
retta d’azione orizzontale di Px (le eccentricità Dy sono positive se la
retta d’azione si trova sopra il baricentro, ossia è definita da un’ordinata
positiva).
- Px agg., Py agg. = Carichi orizzontale e verticale sul
concio aggiuntivi rispetto a quelli dipendenti dai carichi agenti nella
struttura globale.
- DxPy agg., DyPx agg. = Eccentricità dei carichi
aggiuntivi.
- F,sism = Forza sismica agente sul concio. La forza
sismica viene automaticamente calcolata per ogni concio utilizzando i
coefficienti sismici specificati nei Parametri di Calcolo, in base ai carichi
verticali generati da: pesi propri (arco, rinfianco, struttura sovrastante) e
carico distribuito. Il contributo sismico dei carichi concentrati viene
considerato solo se è stata scelta la corrispondente opzione del gruppo Carichi
dei Dati Arco, e comunque è limitato ai carichi verticali agenti verso il
basso. Non viene in alcun caso considerato il contributo sismico degli eventuali
carichi aggiuntivi non nulli specificati direttamente in questa stessa tabella
Dati Conci. La forza sismica viene ovviamente utilizzata soltanto in Analisi
Sismica.
PARAMETRI DI CALCOLO
VERIFICHE
* Coefficienti di Sicurezza
= Specifica i coefficienti di
sicurezza da adottare nelle verifiche ad attrito e a compressione della
muratura.
Per le Verifiche ad attrito (scorrimento nei giunti
determinato dal taglio), il valore del taglio T dovrà essere sempre inferiore
alla forza di attrito T <= f × N, dove per
f si assume il coefficiente di attrito fra conci contigui, che nel caso
di presenza di malta è il coefficiente di attrito interno della malta. L’angolo
d’attrito a è specificato nella scheda Materiali
della finestra Dati Arco, ed in corrispondenza del suo valore viene aggiornato,
alla sua destra, il valore di f (essendo f = tg a).
Verificare che sia: T <= f × N significa
verificare che i lati della curva delle pressioni formino un angolo minore di a
con le normali alle sezioni dell’arco se non si vuole avere uno scorrimento
fra i conci. Con un grado di sicurezza 1.5, dovrà essere: T <= f ×
N / 1.5.
La Verifica di Compressione della muratura viene
svolta confrontando la tensione media agente sulla sezione trasversale muraria
dell’arco con il limite di riferimento. Tale limite si ottiene dalla
resistenza caratteristica a compressione della muratura, divisa per il
coefficiente di sicurezza.
Nello spirito di un ‘calcolo a rottura’ si può
utilizzare un coefficiente di sicurezza pari a 1.00. Spesso, per meglio
cautelarsi dalle incertezze sui parametri di resistenza dei materiali, si adotta
un valore pari a 5.00, facendo così riferimento in realtà alla tensione ‘ammissibile’;
si ricorda infatti che secondo il D.M. 20.11.1987 per le strutture in muratura,
la tensione ammissibile è pari a 1/5 della resistenza caratteristica a
compressione.
Risultati ANALISI STATICA
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO
La metodologia di calcolo è stata sviluppata dal Dipartimento di Costruzioni dell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, autori: Prof. M. Paradiso e Prof. G. Tempesta, e si fonda sugli studi di Heyman, in accordo con i più avanzati studi del settore e supportata da indagini sperimentali condotte in ambito universitario.
Si considera un arco incastrato, costituito da ‘n’ conci
e da ‘m’ = ‘n+1’ interfacce, su ciascuna delle quali agiscono le azioni
interne N (sforzo normale), M (momento flettente) e T (taglio), per effetto del
sistema di carichi applicati (peso proprio, altre azioni esterne). L’arco
viene discretizzato, numerando i conci e le interfacce progressivamente da
sinistra a destra.
I conci costituiscono gli ‘elementi finiti’ del modello;
l’interfaccia consente la trasmissione degli sforzi da un concio a quello
adiacente. Si può fare riferimento ai conci reali, separati da interfacce
costituite dai giunti di malta; ma più in generale facciamo riferimento ad una
suddivisione matematica dell’arco non necessariamente coincidente con i conci
reali (i metodi numerici garantiranno comunque la validità del calcolo): questo
permette di usare un numero di elementi finiti non eccessivo anche per archi di
grandi dimensioni.
Il problema statico è retto dalla seguente formulazione:
(1) AN + BM + CT = F
(dove A, B, C sono le matrici di configurazione geometrica
relative rispettivamente ai vettori incogniti N, M e T, e F è il vettore dei
carichi assegnati)
sotto le condizioni:
(2) Ni <= 0
e
(3) Ni hi - Mi >= 0
Ni hi + Mi >= 0
dove 2hi è l’altezza del concio i-esimo.
Le incognite sono le 3m = 3(n+1) = 3n+3 caratteristiche di
sollecitazione agenti nelle interfacce, mentre le equazioni (1) sono pari al
numero dei conci: 3n.
Il sistema lineare (1) presenta quindi un numero di equazioni
insufficienti: ciò è ovvio, dato il grado di indeterminazione del problema,
pari a 3 incognite iperstatiche.
Le disequazioni (2) traducono la circostanza che l’interfaccia
può trasmettere solo forza normale di compressione, mentre le (3) traducono il
fatto che il poligono funicolare deve essere contenuto entro la sagoma dell’arco.
Le infinite soluzioni del sistema (1) possono quindi essere
ridotte dalle condizioni (2) e (3).
Può anche accadere che non esista una soluzione che soddisfa
contemporaneamente le equazioni e le disequazioni: in tal caso, la struttura non
può essere in equilibrio sotto l’assegnata condizione di carico, ossia non
esiste un poligono funicolare interno alla sagoma dell’arco in equilibrio con
i carichi esterni: l’arco è instabile.
In ogni caso, l’applicazione della metodologia di calcolo illustrata fornisce sia una risposta immediata sulla stabilità dell’arco, evidenziandone la posizione della curva delle pressioni, sia il campo di azioni interne: esse possono essere utilizzate per ulteriori verifiche strutturali.
VERIFICHE ESEGUITE
SAV consente l’analisi di quattro verifiche fondamentali:
1) Equilibrio della struttura (Verifica di Stabilità);
2) Verifica ad attrito (Taglio nei giunti);
3) Verifica a Compressione della muratura;
4) Verifica a Trazione dei rinforzi.
Le verifiche 1) e 2) vengono sempre considerate, sia nel caso
dell’arco in sola muratura, sia per l’arco comunque rinforzato.
La verifica 1) è direttamente eseguita applicando la
metodologia di calcolo illustrata al paragrafo precedente.
La verifica 2) viene eseguita utilizzando le azioni
interne derivanti da tale analisi, corrispondenti cioè alla curva delle
pressioni determinata.
La verifica 3) viene eseguita ripartendo lo sforzo
normale di compressione (agente sulla muratura) sulla sezione trasversale
muraria al fine di calcolare una tensione media.
Essendo incognita la reale distribuzione tensionale nella
muratura, viene fatto riferimento alla tensione di compressione media che deve
essere confrontata con il limite di riferimento (la tensione caratteristica a
compressione, oppure un valore più basso avendo applicato un adeguato
coefficiente di sicurezza).
Anche nel caso dell’arco semplice in muratura la tensione
di compressione può essere teoricamente valutata distribuendo sulla sezione lo
sforzo normale derivante dall’analisi dell’equilibrio: ma tale operazione
risulta spesso inutile, in quanto gli studi di Heyman hanno dimostrato che gli
archi in muratura semplice collassano nella maggioranza dei casi per cinematismo
dovuto a perdita di stabilità dell’equilibrio, con un comportamento
determinato quindi dalla geometria e non dalla resistenza del materiale.
La verifica 4), infine, ha senso ovviamente solo per l’arco
rinforzato, dove esiste una struttura associata alla muratura in grado di
reagire a trazione, sia essa una catena piuttosto che una cappa in calcestruzzo
armato o nastri in composito fibrorinforzato.
ANALISI STATICA
In Analisi Statica, alcune delle verifiche suddette possono
essere trascurate o non essere state eseguite in dipendenza della configurazione
dell’arco; in particolare, si tratta delle Verifiche a Compressione della
muratura ed a Trazione dei Rinforzi nel caso di archi non rinforzati.
Nell’eventualità che siano state condotte le elaborazioni
di calcolo riguardanti i moltiplicatori di collasso, le verifiche trascurate o
non eseguite non concorrono alla valutazione del moltiplicatore di collasso
statico (il moltiplicatore statico di collasso deve essere inteso come ricerca
del massimo valore del carico distribuito ‘q’ sostenibile dall’arco prima
di instabilizzarsi).
Ad ogni verifica eseguita corrisponde un valore del moltiplicatore di collasso, cioè del carico ‘q’ sostenibile. Il massimo valore di ‘q’ rappresentativo di tutto l’arco coincide col più basso valore tra tutti quelli corrispondenti alle verifiche effettuate.
RISULTATI E CONCLUSIONI
Le schede seguenti illustrano i risultati ottenuti nelle
numerose volte analizzate con i carichi di esercizio previsti dalla normativa
per gli ambienti suscettibili di grande affollamento (400 kg/mq).
Alcune di queste presentano una conclusione non positiva
a seguito della verifica.
Per tutte le volte si è provveduto ad una analisi, sempre
effettuata con gli stessi strumenti numerici, rivolta alla determinazione della
portata massima in esercizio dei vari orizzontamenti con, quindi, la conseguente
individuazione planimetrica delle destinazioni d’uso dei vari locali
consentite dalla normativa, nell’ipotesi di effettuare interventi di
consolidamento strutturale puntuale il meno invasivo possibile e mirati al
miglioramento delle capacità portanti delle volte stesse.
Per altre volte, anche se verificate, si è optato comunque per una riduzione della capacità portante calcolata numericamente, a seguito del rilievo di un quadro fessurativo, ossia di un degrado meccanico presente.
Si riportano nella pagine seguenti i risultati delle analisi numeriche svolte e alle tavole allegate l’individuazione planimetrica della portata massima di ogni orizzontamento voltato.
Nelle stanze in cui si è riscontrato un risultato non positivo o in cui la modellazione ha dato risultati incerti a causa della presenza di un quadro fessurativo preoccupante è stato previsto l’inserimento di un doppio livello di nuovi tiranti, a livello di pavimento e di imposta volte, al fine di dare un contributo al ritegno delle forze orizzontali generate dalle volte. Per alcuni locali si è ritenuto opportuno affiancare a queste tirantature il consolidamento tipo "arco armato" a cavi post tesi descritto in relazione e nelle tavole allegate.
In ogni caso per tutti questi locali deve essere sempre posizionata una segnalazione che ne indichi la portata massima al fine di limitarne l’accesso e l’impiego ad attività compatibili con tale determinazione.
DATI ARCO: VOLTA LOCALE 105
|
Tipologia: GEOMETRIA: MATERIALI: CARICHI: |
![]() |
DATI CONCI - Carichi in kg., Lunghezze in cm.
| N. | Xg | Yg | Pp | Pr | Dx Pr| Ps | Dx Ps| Pq | Dx Pq| Px | Py | Dx Py| Dy Px|Fsism|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1| -1.9| 7.2| 12| 47| -4.4| 5| -3.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 18|
| 2| 3.5| 11.9| 12| 45| -4.2| 10| -4.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 19|
| 3| 8.9| 16.5| 12| 43| -4.1| 10| -4.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 18|
| 4| 14.5| 20.9| 12| 41| -4.0| 10| -3.9| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 18|
| 5| 20.2| 25.2| 12| 40| -3.8| 11| -3.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 18|
| 6| 26.0| 29.3| 12| 38| -3.7| 11| -3.7| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 17|
| 7| 31.9| 33.3| 12| 36| -3.6| 11| -3.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 17|
| 8| 37.9| 37.1| 12| 34| -3.4| 11| -3.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 16|
| 9| 44.0| 40.7| 12| 32| -3.3| 11| -3.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 16|
| 10| 50.2| 44.2| 12| 30| -3.1| 12| -3.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 15|
| 11| 56.5| 47.5| 12| 28| -3.0| 12| -2.9| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 15|
| 12| 62.9| 50.7| 12| 26| -2.8| 12| -2.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 14|
| 13| 69.3| 53.6| 12| 24| -2.7| 12| -2.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 14|
| 14| 75.9| 56.4| 12| 23| -2.5| 12| -2.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 15| 82.5| 59.1| 12| 21| -2.3| 12| -2.3| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 16| 89.2| 61.5| 12| 19| -2.2| 12| -2.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 17| 95.9| 63.8| 12| 18| -2.0| 12| -2.0| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 18| 102.7| 65.8| 12| 17| -1.9| 13| -1.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 19| 109.6| 67.7| 12| 15| -1.7| 13| -1.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 20| 116.5| 69.4| 12| 14| -1.5| 13| -1.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 21| 124.3| 71.1| 16| 16| -1.4| 16| -1.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 22| 133.0| 72.9| 16| 14| -1.4| 16| -1.3| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 23| 141.7| 74.6| 16| 12| -1.3| 16| -1.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 24| 150.4| 76.3| 16| 11| -1.2| 16| -1.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 25| 159.2| 77.8| 16| 10| -1.2| 16| -1.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 26| 167.9| 79.2| 16| 8| -1.1| 16| -1.0| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 27| 176.7| 80.4| 16| 7| -1.0| 16| -0.9| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 28| 185.5| 81.6| 16| 6| -1.0| 16| -0.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 29| 194.3| 82.7| 16| 5| -0.9| 16| -0.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 30| 203.1| 83.7| 16| 4| -0.8| 16| -0.7| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 31| 211.9| 84.6| 16| 3| -0.8| 16| -0.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 32| 220.8| 85.4| 16| 2| -0.7| 16| -0.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 33| 229.6| 86.1| 16| 2| -0.7| 16| -0.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 34| 238.5| 86.7| 16| 1| -0.7| 16| -0.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 35| 247.3| 87.1| 16| 1| -0.7| 16| -0.3| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 36| 256.2| 87.5| 16| 0| -0.7| 16| -0.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 37| 265.1| 87.8| 16| 0| -0.8| 16| -0.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 38| 273.9| 88.0| 16| 0| -1.3| 16| -0.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 39| 282.8| 88.0| 16| 0| -1.4| 16| -0.0| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 40| 291.7| 88.0| 16| 0| 1.6| 16| 0.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 9|
| 41| 301.2| 87.8| 18| 0| 1.1| 18| 0.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 42| 311.3| 87.6| 18| 1| 0.8| 18| 0.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 43| 321.4| 87.2| 18| 1| 0.7| 18| 0.3| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 44| 331.5| 86.7| 18| 1| 0.7| 18| 0.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 10|
| 45| 341.6| 86.1| 18| 2| 0.7| 18| 0.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 46| 351.7| 85.4| 18| 3| 0.7| 18| 0.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 47| 361.8| 84.5| 18| 4| 0.8| 18| 0.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 48| 371.8| 83.6| 18| 5| 0.8| 18| 0.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 11|
| 49| 381.9| 82.5| 18| 6| 0.9| 18| 0.7| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 50| 391.9| 81.4| 18| 7| 0.9| 18| 0.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 51| 402.0| 80.1| 18| 8| 1.0| 18| 0.9| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 52| 412.0| 78.7| 18| 10| 1.1| 18| 0.9| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 53| 422.0| 77.2| 18| 12| 1.1| 18| 1.0| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 54| 432.0| 75.6| 18| 13| 1.2| 18| 1.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 14|
| 55| 441.9| 73.9| 18| 15| 1.2| 18| 1.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 14|
| 56| 451.9| 72.1| 18| 17| 1.3| 18| 1.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 15|
| 57| 461.8| 70.1| 18| 19| 1.4| 18| 1.3| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 15|
| 58| 471.7| 68.1| 18| 21| 1.4| 18| 1.3| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 16|
| 59| 481.6| 65.9| 18| 23| 1.5| 18| 1.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 16|
| 60| 491.4| 63.6| 18| 26| 1.6| 18| 1.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 17|
| 61| 499.8| 61.6| 12| 19| 1.6| 12| 1.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 12|
| 62| 506.6| 59.9| 12| 21| 1.7| 12| 1.7| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 63| 513.3| 57.9| 12| 22| 1.9| 12| 1.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 64| 520.0| 55.9| 12| 23| 2.0| 12| 2.0| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 13|
| 65| 526.7| 53.7| 12| 25| 2.1| 12| 2.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 14|
| 66| 533.4| 51.4| 12| 26| 2.2| 12| 2.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 14|
| 67| 539.9| 48.9| 12| 28| 2.4| 12| 2.3| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 15|
| 68| 546.5| 46.3| 12| 29| 2.5| 12| 2.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 15|
| 69| 552.9| 43.6| 12| 31| 2.6| 12| 2.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 15|
| 70| 559.4| 40.7| 12| 33| 2.7| 12| 2.7| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 16|
| 71| 565.7| 37.8| 12| 34| 2.8| 12| 2.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 16|
| 72| 572.0| 34.7| 12| 36| 2.9| 11| 2.9| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 17|
| 73| 578.3| 31.4| 12| 38| 3.1| 11| 3.0| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 17|
| 74| 584.4| 28.1| 12| 40| 3.2| 11| 3.1| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 18|
| 75| 590.5| 24.6| 12| 42| 3.3| 11| 3.2| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 18|
| 76| 596.6| 21.0| 12| 44| 3.4| 11| 3.4| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 19|
| 77| 602.5| 17.3| 12| 45| 3.5| 11| 3.5| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 19|
| 78| 608.4| 13.5| 12| 47| 3.6| 11| 3.6| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 20|
| 79| 614.2| 9.5| 12| 49| 3.7| 11| 3.7| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 20|
| 80| 620.0| 5.5| 12| 51| 3.8| 5| 2.8| 0| 0.0| 0| 0| 0.0| 0.0| 19|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRI DI CALCOLO
ANALISI STATICA - Verifica Soddisfatta
Verifica di Stabilità (Equilibrio della struttura) Soddisfatta
Verifica ad Attrito (Taglio nei giunti) Soddisfatta
RISULTATI SFORZI nelle Interfacce tra i CONCI
| N. | N estrad.| N intrad.| Taglio |Risultante|Dist.In. |Dist.Asse|Ang.Scor.|Sigma,mur|Traz.Rinf.|
