COMUNE di NOVARA
- Ufficio Tecnico -
Servizio Manutenzione Fabbricati
PIANO
DI APPROCCIO INTERDISCIPLINARE A

fotografia (1959, c.) dell’ing. Arialdo DAVERIO
| ELABORATO MAGGIO 2001 |
|
| RELAZIONE GENERALE |

|
SOMMARIO |
| Premessa |
| Introduzione |
|
- PARTE PRIMA - |
|||
| 1 - Un’architettura antonelliana a Novara: “Casa Bossi” | |||
| 1.1 - | Casa Bossi nelle ‘citazioni’ della letteratura specifica antonelliana | ||
| 1.2 - | Bibliografia specifica | ||
| 1.3 - | Repertorio stampa | ||
| 1.4 - | Cronologia delle vicende storiche | ||
| 1.5 - | Iconografia | ||
| 1.6 - | Il patrimonio antonelliano di Novara | ||
| 1.7 - | Bibliografia antonelliana essenziale | ||
| - PARTE SECONDA - | |||
| 2 - La situazione esistente | |||
| 2.1 - | Le documentazioni | ||
| a - I rilievi architettonici | |||
| b - Le immagini fotografiche | |||
| c - Le testimonianze diverse | |||
| 2.2 - | Gli ultimi interventi effettuati | ||
| a - Considerazioni generali | |||
| b - Il progetto per la copertura | |||
| 2.3 - | Studi ed indagini | ||
| a - Il degrado | |||
| b - Esigenze di approfondimento | |||
| c - Un’ipotesi di ‘schedatura’ d’analisi | |||
| - PARTE TERZA - |
| 3 - Il progetto di recupero ed il riuso di “Casa Bossi” | |||
| 3.1 - | Inquadramento normativo | ||
| 3.2 - | Problemi di conservazione | ||
| 3.3 - | Il riuso | ||
| 3.4 - | Ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione | ||
| 4 - Il progetto degli interventi | |||
| 4.1 - | Considerazioni metodologiche | ||
| 4.2 - | Le fasi del progetto di restauro | ||
| 4.3 - | Il programma degli interventi | ||
| 4.4 - | Prioritŕ operative | ||
| Bibliografia | |
| Allegati | |
| Indice generale |
torna alla home page di ASTREA